
| Dérouleur | déroulement passif | 
| Capacité de charge | 10 tonnes | 
| Structure de la machine | structure soudée de tubes et poutres en acier de construction de forme spéciale | 
| Diamètre de l'arbre | 80 mm | 
| Puissance du moteur | 18,5 kW (moteur hydraulique) | 
| Vitesse de travail | 6-10m / min | 
| Rouleau de formage | 10 rangées | 
| Matériau du rouleau de formage | acier # 45 | 
| Puissance du moteur principal hydraulique | 7,5 kW | 
| Pompe hydraulique | pompe à engrenages | 
| Méthode de coupe | coupe hydraulique | 
| Matériau de la lame de coupe | Cr12 | 
| Épaisseur de feuille applicable | 0,7-1,5 mm | 
| Largeur d'entrée | 1250 mm | 
| Largeur de sortie | 850 mm | 
| Précision de longueur | ± 2 mm | 
| Convertisseur de fréquence | Panasonic | 
| Contrôle PLC | écran tactile Panasonic | 
| Tension | 380V, 50Hz, Triphasée | 
Processus de production
                  Déroulement → Alimentation du guide → Formage du rouleau → Coupe à longueur → Sortie du produit