Cette profileuse de tôles hautement fiable est spécialement conçue pour fabriquer des tuyaux de ponceau en métal ondulé de grand diamètre que l'on trouve couramment sous les chaussées ou les voies ferrées. Ces tuyaux de ponceau en métal permettent à l'eau de s'écouler d'un côté à l'autre.
Paramètres techniques| Matière première | |
| Matériaux compatibles | CRC (acier en bobine laminé à froid) HRC (acier en bobine laminé à chaud) GI (acier galvanisé) |
| Épaisseur du matériau | 2.0-6.0mm (personnalisable) |
| Largeur d’alimentation | 1000-1250mm (personnalisable) |
| Largeur utile | 800-1150mm (personnalisable) |
| Dimensions de la machine et API | |
| Dimensions de la machine | Env. 12×1.6×1.4m |
| Poids de la machine | 7-10t |
| Couleur de la machine | Personnalisable |
| Système de commande | Commande entièrement automatique par API, écran tactile et variateur de fréquence |
| Tension | 380 V, 50 Hz, triphasé (selon la demande du client) |
| Dispositif de planage | |
| Disposition des galets de planage | Planage à 7 galets (3 supérieurs / 4 inférieurs) |
| Diamètre des galets de planage | Ø120mm |
| Matériau des galets de planage | GR15 (recuit après forgeage, HRC 58-60, chromé) |
| Puissance du moteur | 7.5-15kW |
| Dispositif de poinçonnage | |
| Type de poinçonnage | Poinçonnage par presse de 80 t |
| Matériau de la matrice de poinçonnage | Cr12MoV (trempé à HRC 58-62) |
| Configurations des matrices de poinçonnage | 2 ensembles (personnalisables selon les plans des profils) |
| Puissance du moteur | 7.5-15kW |
| Profileuse | |
| Arbre principal | Diamètre : Ø140mm Matériau : acier 45# (tournage de finition) |
| Matériau des galets | Cr12 (trempé à HRC 58-62) |
| Stations de profilage | 12-30 stations |
| Puissance du moteur | 30-50kW |
| Vitesse de profilage | 8-20m/min |
| Dispositif de coupe | |
| Mode de coupe | Coupe hydraulique asservie automatique par servomoteur (11-30kW) |
| Matériau de la lame de coupe | Cr12MoV (traitement thermique, HRC 58-60) |

Déroulement → Redressage → Coupe à longueur → Convoyage automatique (servo-entraîné) → Perforation de trous → Convoyage automatique → Formage de rouleaux → Cintrage de tôles ondulées → Produit fini
Configurations| N° | Équipement | Quantité |
| 1 | Dérouleur | 1 ensemble |
| 2 | Profileuse | 1 ensemble |
| 3 | Dispositif de poinçonnage | 1 ensemble |
| 4 | Coupe hydraulique | 1 ensemble |
| 5 | Centrale hydraulique | 1 ensemble |
| 6 | Système de commande (armoire comprise) | 1 ensemble |
| 7 | Table de sortie automatique | 1 ensemble |